A licenciatura em matemática é voltada para aqueles que amam as ciências exatas e gostariam de partilhar de seus conhecimentos em sala de aula.
O licenciado em matemática poderá atuar em instituições públicas ou privadas como professor, poderá realizar pesquisas de iniciação científica e poderá também realizar consultoria em empresas.
Todo o país pois temos instituições de ensino pública e privada espalhadas por todo o território.
A média salarial de um licenciado em matemática é de R$1.100,00 e poderá chegar à R$3.000,00.
Disciplina | Carga Horária |
Álgebra | 66 |
Álgebra Linear | 66 |
Análise Combinatória e Probabilidade | 66 |
Antropologia e Cultura Brasileira | 88 |
Aspectos Sociais | 88 |
Políticos e Legais da Educação | 200 |
Atividades Complementares | 88 |
Avaliação e Curriculo | 66 |
Cálculo Diferencial e Integral | 88 |
Comunicação | 66 |
Didática | 66 |
Didática da Matemática | 66 |
Educação Inclusiva | 66 |
Equações Algébricas | 100 |
Estágio Supervisionado I | 100 |
Estágio Supervisionado II | 100 |
Estágio Supervisionado III | 100 |
Estágio Supervisionado IV | 66 |
Estatística Descritiva | 66 |
Física Geral | 66 |
Funções de Várias Variáveis Reais | 66 |
Funções Exponenciais e Trigonométricas | 66 |
Funções Polinomiais de Variável Real | 66 |
Fundamentos da Análise Matemática | 66 |
Fundamentos de Álgebra Linear | 66 |
Geometria Analítica | 66 |
Geometria Analítica Vetorial | 66 |
Geometria e Desenho Geométrico | 88 |
Gestão Escolar | 88 |
História da Educação | 66 |
História e Filosofia da Matemática | 66 |
Integrais | 66 |
Laboratório do Ensino de Matemática | 66 |
Libras | 66 |
Limites e Derivadas | 88 |
Metodologia Científica | 66 |
Metodologia e Prática De Ensino I | 66 |
Metodologia E Prática De Ensino II | 66 |
Projeto Integrador: Prática em Educação Ambiental - Espaços Formais e não Formais | 66 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 66 |
Tecnologia da Informação e da Comunicação na Educação | 99 |
Tópicos Especiais Integradores | 66 |
Trigonometria | |
Total Curricular | 3229 |
**Ao final do curso, o estágio supervisionado é obrigatório. | |
Álgebra | 66 |
Álgebra Linear | 66 |
Análise Combinatória e Probabilidade | 66 |
Antropologia e Cultura Brasileira | 88 |
Aspectos Sociais | 88 |
Políticos e Legais da Educação | 200 |
Atividades Complementares | 88 |
Avaliação e Curriculo | 66 |
Cálculo Diferencial e Integral | 88 |
Comunicação | 66 |
Didática | 66 |
Didática da Matemática | 66 |
Educação Inclusiva | 66 |
Equações Algébricas | 100 |
Estágio Supervisionado I | 100 |
Estágio Supervisionado II | 100 |
Estágio Supervisionado III | 100 |
Estágio Supervisionado IV | 66 |
Estatística Descritiva | 66 |
Física Geral | 66 |
Funções de Várias Variáveis Reais | 66 |
Funções Exponenciais e Trigonométricas | 66 |
Funções Polinomiais de Variável Real | 66 |
Fundamentos da Análise Matemática | 66 |
Fundamentos de Álgebra Linear | 66 |
Geometria Analítica | 66 |
Geometria Analítica Vetorial | 66 |
Geometria e Desenho Geométrico | 88 |
Gestão Escolar | 88 |
História da Educação | 66 |
História e Filosofia da Matemática | 66 |
Integrais | 66 |
Laboratório do Ensino de Matemática | 66 |
Libras | 66 |
Limites e Derivadas | 88 |
Metodologia Científica | 66 |
Metodologia e Prática De Ensino I | 66 |
Metodologia E Prática De Ensino II | 66 |
Projeto Integrador: Prática em Educação Ambiental - Espaços Formais e não Formais | 66 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 66 |
Tecnologia da Informação e da Comunicação na Educação | 99 |
Tópicos Especiais Integradores | 66 |
Trigonometria | |
Total Curricular | 3229 |
**Ao final do curso, o estágio supervisionado é obrigatório. |